<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phil Tales from the Geekside &#187; Politik - Phil Tales from the Geekside - </title>
	<atom:link href="http://sassen.org/category/in-the-news/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sassen.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ACTA in a nutshell</title>
		<link>http://sassen.org/acta-in-a-nutshell/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acta-in-a-nutshell</link>
		<comments>http://sassen.org/acta-in-a-nutshell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ACTY]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sassen.org/?p=15385</guid>
		<description><![CDATA[Sehbefehl: Ein kurzes Video, welches das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) und seine Auswirkungen erklärt. Zwar etwas überspitzt im Kern jedoch sehr treffend. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehbefehl: Ein kurzes Video, welches das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) und seine Auswirkungen erklärt. Zwar etwas überspitzt im Kern jedoch sehr treffend.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://sassen.org/acta-in-a-nutshell/" class="liimagelink"><img src="http://img.youtube.com/vi/yWqta3S9vcc/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p><span id="more-15385"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/acta-in-a-nutshell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin wurde geentert. Was nun?</title>
		<link>http://sassen.org/berlin-wurde-geentert-was-nun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berlin-wurde-geentert-was-nun</link>
		<comments>http://sassen.org/berlin-wurde-geentert-was-nun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Die Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sassen.org/?p=15086</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde Berlin offiziell von den Piraten geentert. Mit einem respektablen Ergebnis [1. aktuell liegen die Piraten bei 9,0% und 15 Sitzen] sind sie aus dem Stand in das Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen. Zwar kann ich mich in Teilen mit den Positionen dieser  Ein-Themen-Partei anfreunden, wenn ich jedoch über die aktuellen Probleme unserer Republik und der Hauptstadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde Berlin offiziell von den Piraten geentert. Mit einem respektablen Ergebnis [1. aktuell liegen die Piraten bei 9,0% und 15 Sitzen] sind sie aus dem Stand in das Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen. Zwar kann ich mich in Teilen mit den Positionen dieser  Ein-Themen-Partei anfreunden, wenn ich jedoch über die aktuellen Probleme unserer Republik und der Hauptstadt nachdenke, traue ich dem Spitzenkandidaten <del>Jack Sparrow</del> Andreas Baum und seinem Gefolge keine praktikablen Lösungen zu .</p>
<p>Seine politische Unerfahrenheit stellte Baum bereits im rbb-Interview zur Schau, welches in Dilettantismus nicht überschritten werden konnte.</p>
<p><span id="more-15086"></span></p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://sassen.org/berlin-wurde-geentert-was-nun/" class="liimagelink"><img src="http://img.youtube.com/vi/q-cDewZk7wo/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>Die Frage ist, warum konnten die Piraten einen solchen Sieg erringen? Die Antwort besteht aus einer Mixtur unterschiedlicher Faktoren: 1.) der Unfähigkeit der etablierten Parteien sich glaubwürdig zu vermarkten, 2.)  fehlenden Lösungsansätze für drängende Probleme mit denen sich unsere Gesellschaft konfrontiert sieht 3.) das fehlende vertrauen der jungen Generation in unser politisches System 4.) der Mangel an wirklichen Alternativen.</p>
<p>Ich selber habe die Piraten, aufgrund ihrer politischen Unerfahrenheit,  nicht mit meiner Stimme unterstützt und stand vor einem persönlichen Dilemma. Ich wusste nicht, was ich wählen sollte. [2. Der <a href="http://www.graphitti-blog.de/2011/09/16/wahlprognose-fur-berlin/" title="Wahlprognose für Berlin" rel="home" target="_blank" class="liexternal">Graphitti-Blog</a> war keine Hilfe]</p>
<p>Früher war ich selbst politisch sehr aktiv. Fungierte als Vorsitzender eines Ortsvereins und stellvertretender der Kreisgeschäftsführer in einer großen politischen Jugendorganisation. Als ich nach Berlin kam, unternahm ich erneut den Versuch, mich aktiv an der politische Willensbildung zu beteiligen. Trat sogar der Mutterorganisation &#8220;meiner&#8221; Jugendorganisation bei und dachte ich könne politisch durchstarten. Ich hatte mich jedoch sehr getäuscht. Ich stieß an die Grenzen der Partei, die aus internen Ränkespielen, Filz und Klüngel bestand. Nicht die besten Ideen und Kandidaten waren wichtig sondern die Zeit, die &#8220;verdiente&#8221; Parteisoldaten bereits abgerissen hatten und deren Vernetzung in der politischen Organisation . Enttäuschend wie erschreckend.</p>
<p>Leider kann ich mich auch heute nicht offiziell meiner Stimme enthalten. Dieses Problem habe mir bereits 2009 mit innerer Wut von der Seele geschrieben: <a href="http://sassen.org/stell-dir-vor-es-ist-wahl-und-keiner-geht-hin/" class="liinternal">&#8220;Stewll Dir vor es ist Wahl und keiner geht hin&#8221;</a>. Um zumindest ein politisches Placebo auszulösen habe ich mein Votum der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative &#8211; &#8220;Die Partei&#8221; gegeben.</p>
<p>War dies richtig? Nein, es ist Satire auf unser politisches System, welches mich tief enttäuscht hat. Eine Spottdichtung auf die Zirkusveranstaltung, welche sich Bundesrepublik Deutschland schimpft …</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://sassen.org/berlin-wurde-geentert-was-nun/" class="liimagelink"><img src="http://img.youtube.com/vi/MDuafL6rCnU/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>Ich wünsche den Piraten alles Gute. Mögen sie den gleichen Weg der Grünen gehen. Eine Bereicherung für diese Zirkusveranstaltung wäre es!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/berlin-wurde-geentert-was-nun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösler nackt auf der Friedrichstraße</title>
		<link>http://sassen.org/rosler-nackt-auf-der-friedrichstrase/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rosler-nackt-auf-der-friedrichstrase</link>
		<comments>http://sassen.org/rosler-nackt-auf-der-friedrichstrase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsminister]]></category>
		<category><![CDATA[nackt]]></category>
		<category><![CDATA[Rösler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sassen.org/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Als Bundesminister für Gesundheit sorgt sich Philipp Rösler um das Wohl der Bundesbürger. Und da Lachen die Gesundheit fördert, punktet der Gesundheitsminister mit einer kleinen humoristischer Einlage auf der Tagung der Krankenhausgesellschaft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/eqVzHdtWsjU" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Als Bundesminister für Gesundheit sorgt sich Philipp Rösler um das Wohl der Bundesbürger. Und da Lachen die Gesundheit fördert, punktet der Gesundheitsminister mit einer kleinen humoristischer Einlage auf der Tagung der Krankenhausgesellschaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/rosler-nackt-auf-der-friedrichstrase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peinliche Politrhetorik &#124; Oettinger at his best</title>
		<link>http://sassen.org/peinliche-politrhetorik-oettinger-at-his-best/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peinliche-politrhetorik-oettinger-at-his-best</link>
		<comments>http://sassen.org/peinliche-politrhetorik-oettinger-at-his-best/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Edmund-Stoiber]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Günter Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Politrhetorik]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sassen.org/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle erinnern uns noch gut an die peinlichen Versuche unseres Außenminister Westerwelle Westerwave Englisch zu sprechen und dem anschließenden Zurückweisen eines BBC-Reporters. Wenn man denkt, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden, kommt gleich der nächste Schlag. Günter Oettinger ist noch besser als &#8220;Westerwave&#8221; und beweist, dass er doch nicht alles außer Hochdeutsch kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir alle erinnern uns noch gut an die peinlichen Versuche unseres Außenminister <del datetime="2010-01-26T00:51:57+00:00">Westerwelle</del> Westerwave <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lLYGPWQ0VjY" title="Westerwelle Talking English" target="_blank" class="liexternal">Englisch</a> zu sprechen und dem anschließenden <a href="http://www.youtube.com/watch?v=laUJzGMUEI4" title="Westerwelle lässt BBC-Reporter abblitzen" target="_blank" class="liexternal">Zurückweisen eines BBC-Reporters</a>.</p>
<p>Wenn man denkt, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden, kommt gleich der nächste Schlag. Günter Oettinger ist noch besser als &#8220;Westerwave&#8221; und beweist, dass er doch nicht alles außer Hochdeutsch kann.</p>
<p>Video: <em>Oettinger Talking English &#8211; Worse than Westerwave</em><br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/OXPPu418C78" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Eigentlich darf man die Englischkenntnisse von Herrn Oettinger nicht kritisieren, da er dieses Problem mit einem anderen Talent wieder wettmacht: dem Bilden von Bandwurmsätzen. Dies beherrscht der sympathische  Vollblutpolitiker par excellence, wie er unlängst bei Sabine Christiansen eindrucksvoll unter Beweis stellte.</p>
<p>Video: <em>Satzbau mit Günther Oettinger</em><br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/qmB2Fk5pedE" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<blockquote><p>&#8220;<em>Wer in großen Flächenländern wie Sachsen, oder wer in der Metropole Berlin mit den Linken paktiert, dem glaubt niemand, dass er nach der Bundestagswahlen, wenn die Chance bestehen sollte, das Ganze nicht macht und vielleicht hängt&#8217;s nur an Personen!</em></p>
<p><em>Ich glaub&#8217;s Herrn Müntefering, aber der wird bald 70, und Herr Gebirel isch völlig offen hier, und Wowereit ist schon längst über den Fluss gestiegen, das heißt, wir haben doch mit der Generation Wowereit, Stegner, Gabriel, Frau Nahles verdächtige künftige Leute der ersten Reihe, die auch auf der Wegstrecke von 4 Jahren jeden Tag diese Machtoption nutzen, wenn sie besteht, und deswegen wir brauchen eine starke CDU und CSU und nur dann kann eine Koalition mit der FDP verhindern, dass die SPD in Versuchung gerät, wer Herrn Gabriel die Versuchung ersparen will, muss die CDU wählen.</em>&#8220;.</p></blockquote>
<p>Edmund Stoiber muss seinen Wanderpokal, den er für seine <a href="http://www.myvideo.de/watch/495178/Edmund_Stoiber_CSU_privat" target="_blank" class="liexternal">lustigste Politrhetorik</a> erhielt, nun endgültig abgeben. Glänzstücke seiner humoristischen Einlagen wie die &#8220;gludernde Lot&#8221;,  &#8220;Rivaldo oder Ronaldinho?&#8221; oder auch seine legendäre Transrapid-Rede werden von Günther Oettinger eindeutig in den Schatten gestellt.</p>
<p><strong>Update</strong>:<br />
Einen wichtigen Vorteil darf man bei den Englischkenntnissen von Herrn Oettinger nicht ausser Acht lassen: es spart Kosten. Man kann sich den teuren Dolmetscher sparen, der das Publikum und die Zuschauer an den Empfangsgeräten belustigt. Wie in diesem Beispiel vom Semperopernball, in dem LaToya Jacksons Rede &#8220;stillepostartig&#8221; bei der Übersetzung durch den verbalen Fleischwolf gedreht wird.</p>
<p>Video: <em>Semperopernball 2010 LaToya Jackson Übersetzung</em><br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/c3cxsBtqcVc" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<blockquote><p><em>Ich möchte das Reizende akzeptieren — aus Dresden. Ich weiß nicht, ob Michael das gewusst hat. Sie wissen: Er gab uns 39! Er gab sein Herz für die Menschen. Leute tanzten bei ihm. Und oftmals blieben sie noch bis zum nächsten Tag. Er freut sich, dass er so viel den Menschen hat geben können. Und seine Charity, von der er so viel gegeben hat. Er hat ein großes Herz, und das hat er den Menschen gegeben. Es zeigt die Güte. Sein Herz war so groß. Er dachte, alles. Meine Mutter, mein Bruder. Auch in anderen, verschiedenen Ländern. Meine Mutter würde schreien, mein Bruder würde schreien. (Unverständlich.) Lasst uns dafür etwas tun! Er würde sagen: Machen wir eine Spende. Und wir sollten den Kindern helfen. Kindern, die Liebe brauchen. Und das schon in einem jungen Alter, sehr jungen Alter. Zu spielen, mit ihnen sich hinsetzen. Und, er würde sagen: Ihr könnt noch jünger werden. Ihr könnt jünger bleiben. Kommt herein! Seid mit mir eine Familie. Das würde er sagen. Ich danke wirklich allen von Ihnen. In seinem Namen. Sein Lächeln. Das ist mit uns hier. Ich danke Ihnen so sehr. Ich. Es ist wunderbar. Danke schön.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/peinliche-politrhetorik-oettinger-at-his-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stell Dir vor es ist Wahl und keiner geht hin</title>
		<link>http://sassen.org/stell-dir-vor-es-ist-wahl-und-keiner-geht-hin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stell-dir-vor-es-ist-wahl-und-keiner-geht-hin</link>
		<comments>http://sassen.org/stell-dir-vor-es-ist-wahl-und-keiner-geht-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU09]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Was zeigt uns das Ergebnis der Europawahl? Die Deutschen scheinen kein Interesse an Europa zu haben. Ist dies verwunderlich? Nein! Denn alle Parteien haben einen Wahlkampf geführt, der sich nicht auf europäische Themen bezog. Bundespolitische Themen standen im Vordergrund. Da alle Parteien bereits Ihre Kandidaten für den 27. September aufbauen. Bundesdeutsch scheinen nur 42% gewählt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was zeigt uns das Ergebnis der Europawahl? Die Deutschen scheinen kein Interesse an Europa zu haben. Ist dies verwunderlich? Nein! Denn alle Parteien haben einen Wahlkampf geführt, der sich nicht auf europäische Themen bezog. Bundespolitische Themen standen im Vordergrund. Da alle Parteien bereits Ihre Kandidaten für den 27. September aufbauen. Bundesdeutsch scheinen nur 42% gewählt zu haben. In Berlin ist die Beteiligung noch wesentlich geringer. Das Jammern der Parteien über eine chronische Mobilisierungsproblematik ist fehl am Platz, da dieses Problem hausgemacht ist.</p>
<div id="attachment_2575" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-2575" title="Europawahl Wahlbeteiligung Berlin 2009" src="http://sassen.org/phil/wp-content/uploads/2009/06/europawahl_wahlbeteiligung_berlin_20091.jpg" alt="© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2009" width="580" height="343" /><p class="wp-caption-text">© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2009</p></div>
<p>Die geringe Wahlbeteiligung lag jedoch nicht nur an dem vorgezogenen Bundestagswahlkampf sondern auch an Verfehlungen der Parteien.</p>
<p>Welche Partei kann man mit gutem Gewissen wählen? Eigentlich keine. Die Konservativen kann man dank Zensursuka und ihrer Politik des <a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860" title="Petition: Internet - Keine Indizierung und Sperrung von Internetseiten vom 22.04.2009" target="_blank" class="liexternal">Indizierens und Sperrens von Internetseiten</a> nicht präferieren. Die SPD hat einen Wahlkampf <a href="http://www.youtube.com/watch?v=65fij17NfRg" title="TV-Spot zur Europawahl 2009 der SPD" target="_blank" class="liexternal">ohne Inhalte und billiger Polemik geführt</a>. Auch die Liberalen, welche mit Silvana Koch-Mehrin auf Sexapeal setzen, sind aufgrund des <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,628661,00.html" title="SPON: Fleiß-Streit um FDP-Europaabgeordnete" target="_blank" class="liexternal">Fleiß-Streits</a> aus dem Rennen. Die PDS disqualifiziert sich als <a href="http://www.focus.de/politik/deutschland/stasi-vorwuerfe-birthler-erlaeutert-gysi-akten_aid_306710.html" title="Focus: Birthler erläutert Gysi-Akten" target="_blank" class="liexternal">SED-Nachfolgeorganisation</a>.</p>
<p>Wäre da noch die Piratenpartei. In Schweden ist diese politische Organisation mittlerweile die drittstärkste Kraft. In Deutschland kann man diese Organisation jedoch aufgrund ihrer Größe noch nicht wählen. Es besteht die Gefahr, dass wenige Einzelpersonen das Profil der Partei formen und hierdurch sich die Standpunkte gegenüber bestimmten Positionen schnell ändern. Zusätzlich deckt die Partei thematisch nur ein sehr kleines Spektrum der politischen Landschaft ab und ist nicht in der Lage das gesamte politische Themenspektrum zu vertreten.</p>
<p><strong>Das deutsche Wahlrecht muss geändert werden!</strong></p>
<p>Was bleibt ist die Enthaltung der Stimme. Dies ist in Deutschland jedoch gar nicht möglich. Wenn man gar nicht zur Wahl geht, dann gilt man auch als Nichtwähler obwohl man an der politischen Willensbildung teilnehmen möchte. Entwertet man seinen Wahlzettel durch Durchstreichen oder durch das Ankreuzen aller Kandidaten, gilt diese Stimme als ungültig und wird nicht ausgewertet.</p>
<p><strong>I. Einführung einer allgemeinen Wahlpflicht </strong></p>
<p>In Deutschland sollte, wie z.B. in Belgien, die Wahlpflicht eingeführt werden. Jeder Bürger, der nicht wählt würde eine Ordnungswidrigkeit begehen und müsste ein Bußgeld bezahlen.</p>
<p><strong>II. Schaffung der Möglichkeit der Enthaltung</strong></p>
<p>Die Schaffung der Möglichkeit sich bei politischen Wahlen zu enthalten halte ich für sinnvoll. Damit würde man den Enthaltungen einen statistischen Wert zuordnen können und Politiker könnten sich nicht über die geringe Wahlbeteiligung der Bürger mokieren.</p>
<p>Wenn sehr viele Wähler “die Parteien und Kandidaten sind für mich nicht wählbar” ankreuzen würden, würde dies zwangsläufig zu einem Denkanstoß führen. Wenn man zusätzlich die Verteilung der Wahlkampferstattung prozentual um die Stimmen der Enthaltungen reduzieren würde, würde dies definitiv zu einem “Durchrüttel” der politischen Landschaft führen …</p>
<p>Übrigens, lieber Wahl-O-Mat, Deinen Wahlvorschlag kann ich in der Hauptstadt gar nicht ankreuzen &#8230;</p>
<p><strong>Update</strong>: Anbei das vorläufige Ergebnis der Europawahl 2009 in Berlin:</p>
<div id="attachment_2576" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-2576" title="Ergebnis der Europawahl 2009 in Berlin" src="http://sassen.org/phil/wp-content/uploads/2009/06/europawahl_ergebnis_berlin_2009.jpg" alt="© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2009" width="580" height="391" /><p class="wp-caption-text">© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2009</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/stell-dir-vor-es-ist-wahl-und-keiner-geht-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is the force with Obama?</title>
		<link>http://sassen.org/is-the-force-with-obama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=is-the-force-with-obama</link>
		<comments>http://sassen.org/is-the-force-with-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 19:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[The Empire strikes Barack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Ginge es nach dem Internet, dann hätte Barack Obama die US Wahlen bereits gewonnen. Mit unterschiedlichen Kampagnen wird der Präsidentschaftskandidat im Web unterstützt. Nun hat sich die Rebel Alliance Obama angenommen und kämpft mit ihm gegen &#8220;Hillary Darth Clinton&#8221; und &#8220;Imperator Bill&#8221;. Die Frage ist, ob die Macht wahrhaftig mit Obama ist &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ginge es nach dem Internet, dann hätte Barack Obama die US Wahlen bereits gewonnen. Mit unterschiedlichen Kampagnen wird der Präsidentschaftskandidat im Web unterstützt.</p>
<p>Nun hat sich die Rebel Alliance Obama angenommen und kämpft mit ihm gegen &#8220;Hillary Darth Clinton&#8221; und &#8220;Imperator Bill&#8221;.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/a8lvc-azCXY" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Die Frage ist, ob die Macht wahrhaftig mit Obama ist &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/is-the-force-with-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo gegen die Vorratsdatenspeicherung</title>
		<link>http://sassen.org/demo-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demo-gegen-die-vorratsdatenspeicherung</link>
		<comments>http://sassen.org/demo-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 17:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[24C3]]></category>
		<category><![CDATA[24th Chaos Communication Congress]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/2007/12/29/demo-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/</guid>
		<description><![CDATA[[image:484:i] Erneut bietet sich die Gelegenheit gegen Überwachung und Vorratsdatenspeicherung auf die Strasse zu gehe. Im Rahmen des 24C3 findet heute um 19:30 eine Demo gegen die Aufzeichnung von Informationen über die Kommunikation, Bewegung und Mediennutzung jedes Bürgers statt. Mehr als wichtig, denn es bleiben nur noch 3 Tage bis zur totalen Protokollierung der Telekommunikation&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[image:484:i]</p>
<p>Erneut bietet sich die Gelegenheit gegen Überwachung und Vorratsdatenspeicherung auf die Strasse zu gehe. Im Rahmen des 24C3 findet heute um 19:30 eine <a href="http://events.ccc.de/2007/12/29/demo-today/" title="24c3 Demo" target="_blank" class="liexternal">Demo</a> gegen die Aufzeichnung von Informationen über die Kommunikation, Bewegung und Mediennutzung jedes Bürgers statt. Mehr als wichtig, denn es bleiben nur <span class="content">noch <strong style="color: #ff0000">3</strong> <span style="color: #000000">Tage bis zur</span>  totalen Protokollierung der Telekommunikation&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/demo-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hände weg von meinem ich!</title>
		<link>http://sassen.org/haende-weg-von-meinem-ich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haende-weg-von-meinem-ich</link>
		<comments>http://sassen.org/haende-weg-von-meinem-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 20:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[thinks to know]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Michel-Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Durchsuchung]]></category>
		<category><![CDATA[schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/2007/09/10/haende-weg-von-meinem-ich/</guid>
		<description><![CDATA[Man mag vom Polemiker Friedman halten, was man will, sein Kommentar bringt die Debatte um den Bundestrojaner jedoch auf den Punkt. Erschreckend an der Entwicklung ist, dass unsere Abgeordneten nicht wissen, worum es im Kern geht. Zumindest beweisen sie dies eindrucksvoll:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man mag vom Polemiker Friedman halten, was man will, sein Kommentar bringt die Debatte um den Bundestrojaner jedoch auf den Punkt.<span id="more-1259"></span></p>
<p><object width="320" height="270" data="http://www.watchberlin.de/vipo/swf/lightFlvPlayer.swf?video_width=320&amp;video_height=240&amp;contentf=64752&amp;allowFullScreen=true" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="window" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.watchberlin.de/vipo/swf/lightFlvPlayer.swf?video_width=320&amp;video_height=240&amp;contentf=64752&amp;allowFullScreen=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /></object>Erschreckend an der Entwicklung ist, dass unsere Abgeordneten nicht wissen, worum es im Kern geht. Zumindest beweisen sie dies eindrucksvoll:<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/ANmWgzANKTE" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/iNGKiGxdAhQ" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/haende-weg-von-meinem-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates Prompts Grads</title>
		<link>http://sassen.org/bill-gates-prompts-grads/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bill-gates-prompts-grads</link>
		<comments>http://sassen.org/bill-gates-prompts-grads/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard-Commencement]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/2007/06/09/bill-gates-prompts-grads/</guid>
