<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phil - Tales from the Geekside &#187; Socialsoftware - Phil - Tales from the Geekside - </title>
	<atom:link href="http://sassen.org/category/geek/socialsoftware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sassen.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook vs. Google+ &#124; Wer ist Goliath?</title>
		<link>http://sassen.org/facebook-vs-google-wer-ist-goliath/</link>
		<comments>http://sassen.org/facebook-vs-google-wer-ist-goliath/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil v. Sassen Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[Facebooke]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sassen.org/?p=15176</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In der vergangenen Woche wurde bereits die erweiterten Freundeslisten und die, an die Twitter-Follow-Funktion erinnernde, Subscribe-Funktion freigeschaltet. Nun legt Facebook nach und schaltet bereits vor der Facebook Developer Conference f8, welche am 22.09. ausgerichtet wird, für einen Teil der Nutzer neue Funktionen frei. Wie in der Vergangenheit werden diese Funktionen sukzessive für alle Nutzer ausgerollt. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>In der vergangenen Woche wurde bereits die erweiterten Freundeslisten und die, an die Twitter-Follow-Funktion erinnernde, Subscribe-Funktion freigeschaltet. Nun legt Facebook nach und schaltet bereits vor der <a href="https://www.facebook.com/f8" target="_blank">Facebook Developer Conference f8</a>, welche am 22.09. ausgerichtet wird, für einen Teil der Nutzer neue Funktionen frei. Wie in der Vergangenheit werden diese Funktionen sukzessive für alle Nutzer ausgerollt.</p>
<p><span id="more-15176"></span></p>
<p>Mit Einzug des neuen Feeds fällt die Unterteilung der Facebook-Startseite in jüngste Beitrage und wichtige Beiträge (top news) weg. Statt dieser Zweiteilung filtert Facebook zukünftig alle Beiträge von Freunden und Personen, welche man abonniert, und selektiert hieraus vermeintlich relevante Beiträge. Diese werden oberhalb des regulären Streams angezeigt. Zusätzlich werden selektierte Kontakte und deren Beiträge in der rechten Seitenleiste gefeatured. Weitere Details zu den neuen Funktionen gibt es auf dem <a href="https://blog.facebook.com/blog.php?post=10150286921207131" target="_blank">Facebook-Blog</a>.</p>
<p>Zwar muss man sich erst einmal an die Umstellung gewöhnen und wird die neuen Funktionen mit der Zeit intuitiv bedienen, aber bereits heute laufen die User Sturm gegen die Vorselektion aller Beiträge durch Facebook. Ich selber benötige noch in paar Tage, um die Tragweite der Umstellung zu ermessen.</p>
<p>Mit der inflationären Eingliederung neuer Funktionen in ihre sozialen Netzwerke liefern sich Google und Facebook einen erbitterten Kampf, um die Vormachtstellung im Social Web.</p>
<p>Auch Google präsentiert wieder einmal knapp vor einer Facebook-Developer Conference eine ganze Reihe neuer Google+-Funktionen, die sich sehen lassen können.</p>
<p>Google+ wird nun offiziell in die offenen Beta-Phase transferiert und bietet neben einer komplett überarbeiteten App  auch eine, schmerzlich vermisste, Suchfunktion. Zusätzlich bieten sich Google+-Nutzern folgende Neuerungen:</p>
<ul>
<li>Google+ ohne Einladung nutzbar</li>
<li>Suchfunktion</li>
<li>neue Google+ App für Android (auch in Deutschland) (Profilbildändern, App auf SD-Karte speichern etc.)</li>
<li>mobile Teilnahme an Hangouts mit Geräten, die eine Frontkamera haben</li>
<li>Hangouts &#8220;On Air&#8221; als Zuschauer betrachten, wie eine ein Screencast</li>
<li>Kollaboration bei Hangouts: Bildschirmfreigabe, Sketchpad und das gemeinsame Bearbeitung von Texten sowie Tabellen mit Google Docs</li>
</ul>
<div>Ich bin gespannt, was Facebook am 22. von Stapel lässt. TechCrunch munkelt, dass es sich um eine Integration von Musik-Plattformen handelt (zumindest stehen Repräsentanten von spotify und Turntable.fm auf der Agenda) und einen Umbau der Like-/Share-Funktion handelt.</div>
<div>Egal wie der Machtkampf ausgeht, Konkurrenz belebt das Geschäft und sorgt für Innovationen. Welche uns Usern zu Gute kommen!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/facebook-vs-google-wer-ist-goliath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazes &#124; Where am I ?</title>
		<link>http://sassen.org/plazes-where-am-i/</link>
		<comments>http://sassen.org/plazes-where-am-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2005 22:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil v. Sassen Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Plazes is the first global location-aware interaction and geo-information system, connecting you with the people and Plazes in your area and all over the world. It is the navigation system for your social life.&#8220; Plazes übermittelt den aktuellen Aufenthaltsort und stellt diesen in einer Landkarte zur verfügung. Den Service werde ich bei meinem Flug nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em><a href="http://www.plazes.com">Plazes</a> is the first global location-aware interaction and geo-information system, connecting you with the people and Plazes in your area and all over the world. It is the navigation system for your social life.</em>&#8220;</p>
<p>Plazes übermittelt den aktuellen Aufenthaltsort und stellt diesen in einer Landkarte zur verfügung. Den Service werde ich bei meinem Flug nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdkorea">Daehan Minguk</a> testen und über die sozialen Effekte berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/plazes-where-am-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag Clouds &#124; The new big thing?</title>
		<link>http://sassen.org/tag-clouds-the-new-big-thing/</link>
		<comments>http://sassen.org/tag-clouds-the-new-big-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2005 05:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil v. Sassen Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Tags are pieces of information separate from, but related to, an object. In the practice of collaborative categorization using freely chosen keywords known as folksonomy, Tags are descriptors that individuals assign to objects.&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tags">Tags</a> are pieces of information separate from, but related to, an object. In the practice of collaborative categorization using freely chosen keywords known as <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy">folksonomy</a>, Tags are descriptors that individuals assign to objects.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/tag-clouds-the-new-big-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Map &#124; Neighborhood Watching</title>
		<link>http://sassen.org/blog-map-neighborhood-watching/</link>
		<comments>http://sassen.org/blog-map-neighborhood-watching/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2005 23:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil v. Sassen Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Using BlogMap you can geo-code your blog, browse already geo-coded blogs and search for blogs. Once geo-coded, you can get your own BlogMap location using a simple url! Here is a list of things you can do with BlogMap: * Geo-code your blog feed using the submit page (and get your own BlogMap badge). * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td valign="top">
<div>
<div></div>
</td>
<td valign="top">
&#8220;<em>Using BlogMap you can geo-code your blog, browse already geo-coded blogs and search for blogs. Once geo-coded, you can get your own BlogMap location using a simple url!</p>
<p>Here is a list of things you can do with BlogMap:</p>
<p>* Geo-code your blog feed using the submit page (and get your own BlogMap badge).<br />
* Browse blogs by location using the browse page.<br />
* Search for local blogs using the search page.<br />
* Find bloggers in your neighborhood!<br />
* Get local BlogRoll in OPML format.</p>
<p>You can also link to feedmap site for browsing blogs by country and searching blogs by place names!</em>&#8220;</td>
</tr>
</table>
<p>Ich liebe &#8220;Social Tools&#8221; und deren <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Syndikation">Syndikation</a>.   <a href="http://www.feedmap.net/BlogMap/">feedmap.net</a> ermöglicht die Lokalisierung von Blog-Autoren und deren Blogs anhand einer Postadresse oder GPS-Daten.</p>
<p>Ein sehr interessanter Ansatz, der viel potential enthält. Mal sehen, wann die ersten &#8220;Marketing-Fuzzy&#8221; diese Technik entdecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/blog-map-neighborhood-watching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>academici. The Virtual Academy &#124; social networks</title>
		<link>http://sassen.org/academici-the-virtual-academy-social-networks/</link>
		<comments>http://sassen.org/academici-the-virtual-academy-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 19:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil v. Sassen Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Socialsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Soziales Netz wurde heute auf Basis der Plattform von openBC gelaunched. &#8220;academici ermöglicht es Ihnen, Ihre persönlichen, ihre forschungs- und berufsorientierten Kontakte zu intensivieren, sie frei von Werbung und Spam im geschützten academici-Rahmen zu pflegen und gezielt neue zu schaffen. Sie können Ihr eigenes Wissen in den Raum der Öffentlichkeit geben und von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.academici.com/"><img alt="academici.gif" src="http://www.sassen.org/log/archives/content/academici.gif" border="0" width="190" height="80" align="right" hspace="5" vspace="5" />Ein neues <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network">Soziales Netz</a> wurde heute auf Basis der Plattform von openBC gelaunched. </a>&#8220;<em>academici ermöglicht es Ihnen, Ihre persönlichen, ihre forschungs- und berufsorientierten Kontakte zu intensivieren, sie frei von Werbung und Spam im geschützten academici-Rahmen zu pflegen und gezielt neue zu schaffen. Sie können Ihr eigenes Wissen in den Raum der Öffentlichkeit geben und von dem Angebot anderer profitieren und an der gemeinsamen Interaktion teilnehmen. Zugleich bietet academici eine wachsende Breite an Diensten und, vor allem in Verbindung mit &#8220;corporate partners&#8221; einen immer intensiveren Service für den weiteren Bereich der Wissenschaft.</em>&#8221; <a href="http://www.pressbox.co.uk/Detailed/24640.html">Pressetext</a> zu academici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/academici-the-virtual-academy-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

