<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phil Tales from the Geekside &#187; MSP - Phil Tales from the Geekside - </title>
	<atom:link href="http://sassen.org/category/geek/msp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sassen.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Microsoft geht den Bach runter</title>
		<link>http://sassen.org/microsoft-geht-den-bach-runter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-geht-den-bach-runter</link>
		<comments>http://sassen.org/microsoft-geht-den-bach-runter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 12:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Studentprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft-Student-Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Rafting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/2007/09/19/microsoft-geht-den-bach-runter/</guid>
		<description><![CDATA[[image:418:i] Nach dem Spamboat on Tour, mit dem deutsche SEOs den Bach runter gingen, ging gestern das Microsoft Student Program ebenfalls den Bach runter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[image:418:i]</p>
<p>Nach dem <a href="http://www.fridaynite.de/abgesoffen-beim-rafting-spamboat-on-tour/" target="_blank" title="Spamboat on Tour" class="liexternal">Spamboat on Tour</a>, mit dem deutsche <a href="http://www.mediadonis.net/?p=197" target="_blank" title="SEOs gehen den Bach runter" class="liexternal">SEOs den Bach runter</a> gingen, ging gestern das Microsoft Student Program ebenfalls den Bach runter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/microsoft-geht-den-bach-runter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Excel Computerkurs</title>
		<link>http://sassen.org/microsoft-excel-computerkurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-excel-computerkurs</link>
		<comments>http://sassen.org/microsoft-excel-computerkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 13:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Studentprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/2007/05/17/microsoft-excel-computerkurs/</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag werde ich einen Workshop zu Excel am Institut für Biologie der HU zu Berlin abhalten. Der Workshop ist in zwei Kurse für Anfänger sowie Fortgeschrittene geteilt und behandelt alle wichtigen Funktionen des Tabellenkalkulationsprogramms aus Redmond. Sa 19.05.2007 &#8211; 10 -18 Uhr Phil v. Sassen (Microsoft Deutschland GmbH / Studentenprogramm ) Inhalte des Anfängerkurses: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag werde ich einen Workshop zu Excel am Institut für Biologie der HU zu Berlin abhalten. Der Workshop ist in zwei Kurse für Anfänger sowie Fortgeschrittene geteilt und behandelt alle wichtigen Funktionen des Tabellenkalkulationsprogramms aus Redmond.</p>
<blockquote><p> Sa  19.05.2007 &#8211; 10 -18 Uhr<br />
Phil v. Sassen (Microsoft Deutschland GmbH / Studentenprogramm )</p>
<p>Inhalte des Anfängerkurses:</p>
<ul>
<li>Erstellen wissenschaftlicher Graphiken (Michaelis-Menten-Kinetik,&#8230;) und Auswertung (Integration eines Teilbereiches einer Kurve,&#8230;)</li>
<li>Standard Funktionen und Formeln anwenden</li>
<li>Statistik und Fehlerberechnungen (Median, t-Test, &#8230;)</li>
<li>die richtige Formatierung</li>
<li>Verwalten von Datenblättern</li>
</ul>
<p>Inhalte des Kurses für Fortgeschrittene:</p>
<ul>
<li>Formeln und Funktionen selbst schreiben</li>
<li>welche Syntax in gibt es im Excel-Programm</li>
<li>Erstellen von Makros</li>
<li>(+Theorie: Einbinden anderer Anwendungen/Messgeräte/&#8230;)</li>
</ul>
<p>Ort: PC-Pool des Institut für Biologie / HU zu Berlin<br />
Invalidenstr. 42 (Neubau, Raum 106/107) &#8211; 10115 Berlin</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/microsoft-excel-computerkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>effektiver und effizienter arbeiten mit Office</title>
		<link>http://sassen.org/workshop-effektiver-und-effizienter-arbeiten-mit-office/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-effektiver-und-effizienter-arbeiten-mit-office</link>
		<comments>http://sassen.org/workshop-effektiver-und-effizienter-arbeiten-mit-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 11:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Studentprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Office-2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/2007/05/02/workshop-effektiver-und-effizienter-arbeiten-mit-office/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag werde ich einen Workshop zum Thema &#8220;effektiver und effizienter arbeiten mit Office&#8221; an der Uni Leipzig leiten. Datum: 04 Mai 2007, 13.00 &#8211; 17.00 Uhr Veranstaltungsort: Raum 400, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Dozenten: Marcel Hoyer, Phil v. Sassen Verantwortlich: Tobias Meyhöfer, .NET User Group Leipzig Veranstaltungsziel: praktische Anwendung von Word, Power Point und Excel effizientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag werde ich einen Workshop zum Thema &#8220;effektiver und effizienter arbeiten mit Office&#8221; an der Uni Leipzig leiten.</p>
<p>Datum: 04 Mai 2007, 13.00 &#8211; 17.00 Uhr</p>
<p>Veranstaltungsort:<strong> </strong>Raum 400, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät</p>
<p>Dozenten: Marcel Hoyer, Phil v. Sassen</p>
<p>Verantwortlich:<strong> </strong>Tobias Meyhöfer, .NET User Group Leipzig</p>
<p>Veranstaltungsziel:</p>
<ul>
<li>praktische Anwendung von Word, Power Point und Excel</li>
<li>effizientes und effektives Arbeiten mit Office</li>
<li>Tipps und Tricks von Profis</li>
</ul>
<p>Veranstaltungsinhalt:</p>
<blockquote><p>Die Veranstaltung wird in drei Blöcke aufgeteilen. Mit der Oberfläche von Word wird sich der erste Block beschäftigen. Folgende Schwerpunkte werden dabei gesetzt: Erstellen von Dokumentenstruktur, Zitate und Fußnoten, Automatische Nummerierung der Überschriften, Arbeiten mit Formatvorlagen, Serienbrief und was ist neu in Word 2007.Der zweite Block hilft beim Erstellen von Präsentationen mit Powerpoint. Wie sieht die Oberfläche aus, wie erstellt und nutzt man Organigramme, wie baut und setzt man besonders effektive Grafiken und Medien ein.</p>
<p>Der dritte und letzte Block hilft die Arbeit mit Excel effektiver und effizienter zu gestalten. Der Schwerpunkt wird dabei auf das Einsetzen von Formel, Formatierungen, Relative und Absolute Zellbezüge und Diagramme gelegt.</p>
<p>Selbstverständlich nehmen wir Eure Fragen mit auf und helfen Euch, Eure konkreten Probleme zu lösen.</p></blockquote>
<p>Weitere Infos gibt es bei der <a href="http://www.smile.uni-leipzig.de/index.php?id=127" title="Phil @ SMILE" target="_blank" class="liexternal">Selbst Management Initiative LEipzig</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/workshop-effektiver-und-effizienter-arbeiten-mit-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentenfutter &#124; msdn radio zum Studentprogram</title>
		<link>http://sassen.org/studentenfutter-msdn-radio-zum-studentprogram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studentenfutter-msdn-radio-zum-studentprogram</link>
		<comments>http://sassen.org/studentenfutter-msdn-radio-zum-studentprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 11:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[CeBit]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msdn-radio]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Studentprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/2007/03/21/studentenfutter-msdn-radio-zum-studentprogram/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der CeBIT erklärt das Microsoft Academia-Team was das Studentprogram ist. Ingo Dahm, Manager des Academic Programs, erläutert, wie Microsoft Studierende unterstützt Microsoft Student Program: Anja von Hörsten über Trainingsangebote und andere Fördermöglichkeiten Student Partner werden: Erfahrungen aus der Praxis Olaf Grauschmitt macht Werbung für den Imagine Cup Wettbewerb und die Student Technology Conference [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der CeBIT erklärt das Microsoft Academia-Team was das Studentprogram ist.</p>
<ul>
<li>Ingo Dahm, Manager des Academic Programs, erläutert, wie Microsoft Studierende unterstützt</li>
<li>Microsoft Student Program: Anja von Hörsten über Trainingsangebote und andere Fördermöglichkeiten</li>
<li>Student Partner werden: Erfahrungen aus der Praxis</li>
<li>Olaf Grauschmitt macht Werbung für den Imagine Cup Wettbewerb und die Student Technology Conference</li>
<li>Preiswert: Wolfgang Krenz stellt MSDNAA und andere Software-Angebote für Schulen, Hochschulen und Unis vor</li>
<li>Reza Samanpour über die Betreuung von Hochschulen</li>
<li>Personalgespräch: Dave Ellop will sich in Stellung bringen</li>
</ul>
<p><a href="http://download.microsoft.com/download/3/7/c/37c3ac33-3f11-4519-bdd1-5e6a69fa9921/msdnRadioTag6StudentenUndHochschulen.mp3" title="Studentprogram @ msdn radio" target="_blank" class="liexternal">msdn radio &#8211; 20.03.2007</a> (MP3)<br />
Weitere Informationen gibt es unter <a href="http://www.studentprogram.de/" title="Microsoft Student Program" target="_blank" class="liexternal">studentprogram.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/studentenfutter-msdn-radio-zum-studentprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

