<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phil Tales from the Geekside &#187; Events - Phil Tales from the Geekside - </title>
	<atom:link href="http://sassen.org/category/allgemein/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sassen.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ankündigung: Community Camp Berlin am 1./2. November</title>
		<link>http://sassen.org/ankuendigung-community-camp-berlin-am-12-november/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ankuendigung-community-camp-berlin-am-12-november</link>
		<comments>http://sassen.org/ankuendigung-community-camp-berlin-am-12-november/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Community Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenend findet das Community Camp in Berlin statt. Da ich den Besuch dieses Events für sehr empfehlenswert halte, habe ich zusammen mit den Blogpiloten eine kleine audiovisuelle Einladung erstellt: Ankündigung CommunityCamp Berlin from Blogpiloten on Vimeo. Gegenstand dieses Themencamps sind sämtliche Aspekte rund um das technologisch geprägte, vor allem aber sozial bedeutsame Beziehungsgeflecht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Wochenend findet das Community Camp in Berlin statt. Da ich den Besuch dieses Events für sehr empfehlenswert halte, habe ich zusammen mit den Blogpiloten eine kleine audiovisuelle Einladung erstellt:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2055732&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2055732&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2055732?pg=embed&amp;sec=2055732" class="liexternal">Ankündigung CommunityCamp Berlin</a> from <a href="http://vimeo.com/user424264?pg=embed&amp;sec=2055732" class="liexternal">Blogpiloten</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=2055732" class="liexternal">Vimeo</a>.</p>
<blockquote><p>Gegenstand dieses Themencamps sind sämtliche Aspekte rund um das technologisch geprägte, vor allem aber sozial bedeutsame Beziehungsgeflecht, das zwischen Plattformbetreibern und sozialen Netzwerken sowie zwischen den einzelnen Netzwerkmitgliedern untereinander besteht.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/ankuendigung-community-camp-berlin-am-12-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pl0gbar Berlin #04 &#124; Geeky meet &amp;  greet</title>
		<link>http://sassen.org/pl0gbar-berlin-04-geeky-meet-greet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pl0gbar-berlin-04-geeky-meet-greet</link>
		<comments>http://sassen.org/pl0gbar-berlin-04-geeky-meet-greet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 20:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[pl0gbar]]></category>
		<category><![CDATA[upcoming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/2007/07/09/pl0gbar-berlin-04-geeky-meet-greet/</guid>
		<description><![CDATA[Morgen gibt es erneut einen Grund sich mit anderen Geeks zu treffen. Die pl0gbar findet im Sanatorium 23 statt: Wer pl0g.de kennt, wird die pl0gbar lieben: Leute treffen, fachsimpeln oder einfach nur bei Bier oder Kafe Latte plaudern. Lerne die Menschen hinter den Pixeln kennen, in Farbe und bunt! Wage den Schritt ins echte Leben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen gibt es erneut einen Grund sich mit anderen Geeks zu treffen. Die pl0gbar findet im Sanatorium 23 statt:<br />
<blockquote>Wer pl0g.de kennt, wird die pl0gbar lieben: Leute treffen, fachsimpeln oder einfach nur bei Bier oder Kafe Latte plaudern. Lerne die Menschen hinter den Pixeln kennen, in Farbe und bunt! Wage den Schritt ins echte Leben, treffe Leute, die Du bisher nur aus Deiner Kontaktliste kanntest und lerne neue kennen, die deine Interessen teilen. Schnell und unkompliziert, so wie pl0g.de!</p>
<p>Größtenteils werden spezielle Events als Anlass genommen, sich zu treffen (Apple Keynotes, Wii Launch in Deutschland etc.), es gelingt aber trotzdem das ganze als regelmäßige Institution zu platzieren und alle 2 Wochen abzuhalten.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/pl0gbar-berlin-04-geeky-meet-greet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazes Office Warming</title>
		<link>http://sassen.org/plazes-office-warming/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plazes-office-warming</link>
		<comments>http://sassen.org/plazes-office-warming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 08:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Office-Warming]]></category>
		<category><![CDATA[Plazes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/2007/05/18/plazes-office-warming/</guid>
		<description><![CDATA[Die Plazes-Gründer Stefan Kellner und Felix Petersen laden heute zum Office Warming an den Monbijouplatz in Berlin Mitte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sassen.org/blog/wp-content/uploads/2007/05/plazes_extravaganza.jpg" alt="Plazes Extravaganza" /></p>
<p>Die Plazes-Gründer Stefan Kellner und Felix Petersen laden heute zum <a href="http://extravaganza.plazes.com/" title="Plazes Office Warming" target="_blank" class="liexternal">Office Warming</a> an den Monbijouplatz in Berlin Mitte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/plazes-office-warming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Excel Computerkurs</title>
		<link>http://sassen.org/microsoft-excel-computerkurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-excel-computerkurs</link>
		<comments>http://sassen.org/microsoft-excel-computerkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 13:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Studentprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/2007/05/17/microsoft-excel-computerkurs/</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag werde ich einen Workshop zu Excel am Institut für Biologie der HU zu Berlin abhalten. Der Workshop ist in zwei Kurse für Anfänger sowie Fortgeschrittene geteilt und behandelt alle wichtigen Funktionen des Tabellenkalkulationsprogramms aus Redmond. Sa 19.05.2007 &#8211; 10 -18 Uhr Phil v. Sassen (Microsoft Deutschland GmbH / Studentenprogramm ) Inhalte des Anfängerkurses: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag werde ich einen Workshop zu Excel am Institut für Biologie der HU zu Berlin abhalten. Der Workshop ist in zwei Kurse für Anfänger sowie Fortgeschrittene geteilt und behandelt alle wichtigen Funktionen des Tabellenkalkulationsprogramms aus Redmond.</p>
<blockquote><p> Sa  19.05.2007 &#8211; 10 -18 Uhr<br />
Phil v. Sassen (Microsoft Deutschland GmbH / Studentenprogramm )</p>
<p>Inhalte des Anfängerkurses:</p>
<ul>
<li>Erstellen wissenschaftlicher Graphiken (Michaelis-Menten-Kinetik,&#8230;) und Auswertung (Integration eines Teilbereiches einer Kurve,&#8230;)</li>
<li>Standard Funktionen und Formeln anwenden</li>
<li>Statistik und Fehlerberechnungen (Median, t-Test, &#8230;)</li>
<li>die richtige Formatierung</li>
<li>Verwalten von Datenblättern</li>
</ul>
<p>Inhalte des Kurses für Fortgeschrittene:</p>
<ul>
<li>Formeln und Funktionen selbst schreiben</li>
<li>welche Syntax in gibt es im Excel-Programm</li>
<li>Erstellen von Makros</li>
<li>(+Theorie: Einbinden anderer Anwendungen/Messgeräte/&#8230;)</li>
</ul>
<p>Ort: PC-Pool des Institut für Biologie / HU zu Berlin<br />
Invalidenstr. 42 (Neubau, Raum 106/107) &#8211; 10115 Berlin</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/microsoft-excel-computerkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsgespräch zum schönen neuen Web 2.0?</title>
		<link>http://sassen.org/myspace-youtube-second-life-schoenes-neues-web-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=myspace-youtube-second-life-schoenes-neues-web-20</link>
		<comments>http://sassen.org/myspace-youtube-second-life-schoenes-neues-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 07:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsgespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/2007/05/15/myspace-youtube-second-life-schoenes-neues-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Heute findet das 41. Zukunftsgespräch im Museum für Film und Fernsehen &#8211; Filmhaus am Potsdamer Platz statt. Zum Thema &#8220;Myspace, Youtube, Second Life âˆ’ schönes neues Web 2.0?&#8221; diskutieren: Matthias Ehlert, Netzeitung Markus Beckedahl, netzpolitik.org Claas van Delden, Holtzbrinck Networks GmbH Dr. Robin Meyer-Lucht, berlin Institute Moderation:Alfred Eichhorn, Inforadio Die Zukunftsgespräche sind öffentliche Diskussionen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute findet das 41. Zukunftsgespräch im Museum für Film und Fernsehen &#8211; Filmhaus am Potsdamer Platz statt. Zum Thema &#8220;<em>Myspace, Youtube, Second Life âˆ’ schönes neues Web 2.0?&#8221;</em> diskutieren: <!-- --></p>
<p>Matthias Ehlert, Netzeitung<br />
Markus Beckedahl, netzpolitik.org<br />
Claas van Delden, Holtzbrinck Networks GmbH<br />
Dr. Robin Meyer-Lucht, berlin Institute<br />
Moderation:Alfred Eichhorn, Inforadio</p>
<blockquote><p>Die Zukunftsgespräche sind öffentliche Diskussionen der Landesinitiative Projekt Zukunft in Zusammenarbeit mit Inforadio zu aktuellen Aspekten der Informationsgesellschaft. Vom Medienstandort bis zur Kulturwirtschaft. Von eLearning bis zu den Perspektiven der IT-Branche: Seit dem ersten Zukunftsgespräch im Februar 2000 haben unter der Moderation von Alfred Eichhorn (inforadio) fast 200 Gäste auf dem Podium diskutiert. Genauso wichtig wie die Experten auf dem Podium sind die Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum. Fachleute, Interessenvertreter und die interessierte Öffentlichkeit sind daher eingeladen, sich aktiv am Dialog über die Zukunft Berlin zu beteiligen. Denn ihre Beiträge sind ein wichtiger Teil der Diskussion vor Ort und der Sendung im Inforadio.</p>
<p>Im Anschluss an jede Diskussion besteht beim Get-together die Möglichkeit, Gespräche fortzusetzen und neue Kontakte zu knüpfen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/myspace-youtube-second-life-schoenes-neues-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>effektiver und effizienter arbeiten mit Office</title>
		<link>http://sassen.org/workshop-effektiver-und-effizienter-arbeiten-mit-office/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-effektiver-und-effizienter-arbeiten-mit-office</link>
		<comments>http://sassen.org/workshop-effektiver-und-effizienter-arbeiten-mit-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 11:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Studentprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Office-2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassen.org/blog/2007/05/02/workshop-effektiver-und-effizienter-arbeiten-mit-office/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag werde ich einen Workshop zum Thema &#8220;effektiver und effizienter arbeiten mit Office&#8221; an der Uni Leipzig leiten. Datum: 04 Mai 2007, 13.00 &#8211; 17.00 Uhr Veranstaltungsort: Raum 400, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Dozenten: Marcel Hoyer, Phil v. Sassen Verantwortlich: Tobias Meyhöfer, .NET User Group Leipzig Veranstaltungsziel: praktische Anwendung von Word, Power Point und Excel effizientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag werde ich einen Workshop zum Thema &#8220;effektiver und effizienter arbeiten mit Office&#8221; an der Uni Leipzig leiten.</p>
<p>Datum: 04 Mai 2007, 13.00 &#8211; 17.00 Uhr</p>
<p>Veranstaltungsort:<strong> </strong>Raum 400, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät</p>
<p>Dozenten: Marcel Hoyer, Phil v. Sassen</p>
<p>Verantwortlich:<strong> </strong>Tobias Meyhöfer, .NET User Group Leipzig</p>
<p>Veranstaltungsziel:</p>
<ul>
<li>praktische Anwendung von Word, Power Point und Excel</li>
<li>effizientes und effektives Arbeiten mit Office</li>
<li>Tipps und Tricks von Profis</li>
</ul>
<p>Veranstaltungsinhalt:</p>
<blockquote><p>Die Veranstaltung wird in drei Blöcke aufgeteilen. Mit der Oberfläche von Word wird sich der erste Block beschäftigen. Folgende Schwerpunkte werden dabei gesetzt: Erstellen von Dokumentenstruktur, Zitate und Fußnoten, Automatische Nummerierung der Überschriften, Arbeiten mit Formatvorlagen, Serienbrief und was ist neu in Word 2007.Der zweite Block hilft beim Erstellen von Präsentationen mit Powerpoint. Wie sieht die Oberfläche aus, wie erstellt und nutzt man Organigramme, wie baut und setzt man besonders effektive Grafiken und Medien ein.</p>
<p>Der dritte und letzte Block hilft die Arbeit mit Excel effektiver und effizienter zu gestalten. Der Schwerpunkt wird dabei auf das Einsetzen von Formel, Formatierungen, Relative und Absolute Zellbezüge und Diagramme gelegt.</p>
<p>Selbstverständlich nehmen wir Eure Fragen mit auf und helfen Euch, Eure konkreten Probleme zu lösen.</p></blockquote>
<p>Weitere Infos gibt es bei der <a href="http://www.smile.uni-leipzig.de/index.php?id=127" title="Phil @ SMILE" target="_blank" class="liexternal">Selbst Management Initiative LEipzig</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sassen.org/workshop-effektiver-und-effizienter-arbeiten-mit-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

